Описание
Фиде Ориз
Хранителни стойности | 100гр. | %РКП* |
Енергийна стойност kJ | 1514 | 18% |
Енергийна стойност kcal | 357 | 18% |
Мазнини общо | 0.7g | 1% |
от които наситени мастни киселини | 0.0g | 0% |
Въглехидрати | 79.5g | 31% |
от които захари | 0.0g | 0% |
Влакнини | 0.5g | -% |
Белтъци | 7.8g | 15.6% |
Сол | 0.00g | 0% |
Отзиви
Все още няма отзиви.