Описание
Фиде ПЪЛНОЗЪРНЕСТО
Хранителни стойности | 100гр. | %РКП* |
Енергийна стойност kJ | 1437 | 17% |
Енергийна стойност kcal | 340 | 17% |
Мазнини общо | 1.1g | 2% |
от които наситени мастни киселини | 0.2g | 1% |
Въглехидрати | 67.5g | 26% |
от които захари | 3.6g | 4% |
Влакнини | 9.9g | -% |
Белтъци | 10.0g | 20.0% |
Сол | 0.2g | 3% |
Отзиви
Все още няма отзиви.