Моята количка
Вашата кошница е празна!
Брашно от елда.
| Хранителна стойност в 100 г | |
| Енергийна стойност | 1439 kJ / 340 kcal |
| Мазнини | 3,1 г от които наситени мастни киселини 0,7 г |
| Въглехидрати | 63 г от които захари 0,7 г |
| Протеин | 13 г |
| Фибри | 4.0 г |
| Сол | 0,0 г |
Страна на произход: Полша
| Модел: | безглутеново-брашно-от-елда-balviten-500-г |