Моята количка
Вашата кошница е празна!
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА
СЪХРАНЕНИЕ
ХРАНИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ ЗА 100 G
| Енергийна стойност (Kcal) | 586 |
| Мазнини (g) | 37.4 |
| от които наситени мастни киселини (g) | 3.7 |
| Въглехидрати (g) | 31.4 |
| от които захари (g) | 1.5 |
| Влакнини (g) | 25.3 |
| Белтъчини (g) | 18.6 |
| Сол (g) | 0.06 |
ПРОИЗХОД: Китай
| Модел: | био-семе-ленено-златно-био-класа-200-g |