Моята количка
Вашата кошница е празна!
Съхранение: На сухо и прохладно място при стайна температура.
Хранителни стойности за 100g:
| Енергийна стойност (Kcal) | 389 |
| Мазнини (g) | 7.1 |
| от които наситени мастни киселини (g) | 1.2 |
| Въглехидрати (g) | 65.1 |
| от които захари (g) | 0.9 |
| Влакнини (g) | 4.6 |
| Белтъчини (g) | 14.1 |
| Сол (g) | 0.03 |
Произход: Индия
Хранителни стойности за 100g:
| Енергийна стойност (Kcal) | 389 |
| Мазнини (g) | 7.1 |
| от които наситени мастни киселини (g) | 1.2 |
| Въглехидрати (g) | 65.1 |
| от които захари (g) | 0.9 |
| Влакнини (g) | 4.6 |
| Белтъчини (g) | 14.1 |
| Сол (g) | 0.03 |
Произход: Индия
| Модел: | био-амарант-250g-био-класа |