Макарони от РЪЖ - 250гр.
1.48€/2.89лв
Макарони от РЪЖ
| Хранителни стойности | 100гр. | %РКП* |
| Енергийна стойност kJ | 1526 | 18% |
| Енергийна стойност kcal | 359.6 | 18% |
| Мазнини общо | 1.6g | 2% |
| от които наситени мастни киселини | 0.0g | 0% |
| Въглехидрати | 77g | 30% |
| от които захари | 0.0g | 0% |
| Влакнини | 0.0g | -% |
| Белтъци | 9.3g | 19% |
| Сол | 0g | 0% |
(2).jpg)

(0).jpg)


