Домашна юфка лимец - 200гр.
1.64€/3.21лв
Домашна юфка лимец
| Хранителни стойности | 100гр. | %РКП* |
| Енергийна стойност kJ | 1683 | 20% |
| Енергийна стойност kcal | 398 | 20% |
| Мазнини общо | 1.1g | 2% |
| от които наситени мастни киселини | 0.2g | 1% |
| Въглехидрати | 80.7g | 31% |
| от които захари | 3.7g | 4% |
| Влакнини | 11.5g | -% |
| Белтъци | 10.8g | 21% |
| Сол | 1.6g | 27% |


(0).jpg)


(2).jpg)